Артикул: зависит от исполнения
Руководство по применению МПП МИГ А
Типовые проекты с использованием МПП МИГ А в автоматических системах противопожарной защиты (АППЗ)
Паспорт МПП МИГ А
Сертификаты МПП МИГ А
ИСПОЛНЕНИЕ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технические характеристики устройства электрозапуска МПП МИГ А
|
Наименование показателя |
Параметры |
|
| Пусковой ток, А, не менее | 0,2 | |
| Длительность электроимпульса, с, не менее | 0,02 | |
| Безопасный ток проверки цепи в течении (5,0±0,3) мин, А | 0,005 | |
| Постоянный ток контроля цепи в течении срока эксплуатации, А, не более | 0,005 | |
| Напряжение срабатывания модуля, В | 3...24 | |
| Сопротивление цепи, Ом | 6...12 | |
| Срок службы устройства электрозапуска, лет, не менее | 10 | |
| Длина провода, мм | 600 |

